根据《关于2024年苏州大学研究生学业奖学金评定工作的通知》,结合《苏州大学研究生学业奖学金评定细则(2019年修订)》(苏大研〔2019〕117号)精神和博彩平台-十大博彩平台 研究生评奖评优实施细则(2022年试行稿)的规定,学院研究生奖助学金评审委员会在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 学位类别 | 拟获奖等级 |
1 | 20224018002 | 郑锦彬 | 博士学位 | 特等奖 |
2 | 20224018004 | 秦静怡 | 博士学位 | 特等奖 |
3 | 20234018004 | 陈松柏 | 博士学位 | 特等奖 |
4 | 20244018001 | 方文惠 | 博士学位 | 特等奖 |
5 | 20244018005 | 邢炼淄 | 博士学位 | 特等奖 |
6 | 20224218009 | 尹佳 | 硕士学位 | 特等奖 |
7 | 20224218027 | 刘璐 | 硕士学位 | 特等奖 |
8 | 20224218052 | 顾丁杨 | 硕士学位 | 特等奖 |
9 | 20225218001 | 顾茜 | 硕士学位 | 特等奖 |
10 | 20225218041 | 王灏 | 硕士学位 | 特等奖 |
11 | 20225218060 | 朱芯逸 | 硕士学位 | 特等奖 |
12 | 20234218009 | 陆喆雯 | 硕士学位 | 特等奖 |
13 | 20234218026 | 王倩 | 硕士学位 | 特等奖 |
14 | 20234218055 | 姜亚琦 | 硕士学位 | 特等奖 |
15 | 20234218056 | 李雨秋 | 硕士学位 | 特等奖 |
16 | 20235218002 | 刘方宇 | 硕士学位 | 特等奖 |
17 | 20235218036 | 范培琦 | 硕士学位 | 特等奖 |
18 | 20235218053 | 陈佩仪 | 硕士学位 | 特等奖 |
19 | 20235218057 | 侯爽 | 硕士学位 | 特等奖 |
20 | 20244218008 | 徐颖 | 硕士学位 | 特等奖 |
21 | 20244218009 | 高玉彤 | 硕士学位 | 特等奖 |
22 | 20244218051 | 谷文静 | 硕士学位 | 特等奖 |
23 | 20245218004 | 武一鸣 | 硕士学位 | 特等奖 |
24 | 20245218006 | 魏贺瑜 | 硕士学位 | 特等奖 |
25 | 20224018007 | 王鹏飞 | 博士学位 | 一等奖 |
26 | 20234018002 | 吴嘉琳 | 博士学位 | 一等奖 |
27 | 20234018003 | 胡迪 | 博士学位 | 一等奖 |
28 | 20234018005 | 刘爱心 | 博士学位 | 一等奖 |
29 | 20234018007 | 戚海文 | 博士学位 | 一等奖 |
30 | 20244018002 | 孙庆全 | 博士学位 | 一等奖 |
31 | 20244018004 | 许译心 | 博士学位 | 一等奖 |
32 | 20244018006 | 葛佳敏 | 博士学位 | 一等奖 |
33 | 20215218056 | 钟思雨 | 硕士学位 | 一等奖 |
34 | 20215218057 | 章源源 | 硕士学位 | 一等奖 |
35 | 20224218015 | 邓梦欢 | 硕士学位 | 一等奖 |
36 | 20224218019 | 陈子涵 | 硕士学位 | 一等奖 |
37 | 20224218025 | 姜悦 | 硕士学位 | 一等奖 |
38 | 20224218029 | 王心怡 | 硕士学位 | 一等奖 |
39 | 20224218033 | 周龙莹 | 硕士学位 | 一等奖 |
40 | 20224218038 | 蓝肖娜 | 硕士学位 | 一等奖 |
41 | 20224218040 | 许航 | 硕士学位 | 一等奖 |
42 | 20224218058 | 张城 | 硕士学位 | 一等奖 |
43 | 20224218060 | 赵振华 | 硕士学位 | 一等奖 |
44 | 20225218007 | 吴芊芊 | 硕士学位 | 一等奖 |
45 | 20225218008 | 程鹤婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
46 | 20225218013 | 陈德颖 | 硕士学位 | 一等奖 |
47 | 20225218033 | 聂苏婉 | 硕士学位 | 一等奖 |
48 | 20225218039 | 孙智军 | 硕士学位 | 一等奖 |
49 | 20225218048 | 姚青童 | 硕士学位 | 一等奖 |
50 | 20225218058 | 周子靖 | 硕士学位 | 一等奖 |
51 | 20234218014 | 张佳丽 | 硕士学位 | 一等奖 |
52 | 20234218016 | 李年 | 硕士学位 | 一等奖 |
53 | 20234218019 | 宋伟佳 | 硕士学位 | 一等奖 |
54 | 20234218020 | 支洁 | 硕士学位 | 一等奖 |
55 | 20234218031 | 罗丽英 | 硕士学位 | 一等奖 |
56 | 20234218041 | 李佳琦 | 硕士学位 | 一等奖 |
57 | 20234218044 | 史瑞琪 | 硕士学位 | 一等奖 |
58 | 20234218047 | 侯文星 | 硕士学位 | 一等奖 |
59 | 20234218058 | 韩姊君 | 硕士学位 | 一等奖 |
60 | 20235218001 | 孙潇颖 | 硕士学位 | 一等奖 |
61 | 20235218005 | 赵聪伊 | 硕士学位 | 一等奖 |
62 | 20235218006 | 相泽慧 | 硕士学位 | 一等奖 |
63 | 20235218007 | 刘浩杰 | 硕士学位 | 一等奖 |
64 | 20235218008 | 虞懿 | 硕士学位 | 一等奖 |
65 | 20235218010 | 徐梦婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
66 | 20235218011 | 王淼 | 硕士学位 | 一等奖 |
67 | 20235218013 | 刘重阳 | 硕士学位 | 一等奖 |
68 | 20235218028 | 洪子贤 | 硕士学位 | 一等奖 |
69 | 20235218038 | 章靓颖 | 硕士学位 | 一等奖 |
70 | 20244218002 | 韩笑婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
71 | 20244218006 | 王晰 | 硕士学位 | 一等奖 |
72 | 20244218010 | 曹书璇 | 硕士学位 | 一等奖 |
73 | 20244218011 | 张睿迪 | 硕士学位 | 一等奖 |
74 | 20244218015 | 熊梦怡 | 硕士学位 | 一等奖 |
75 | 20244218019 | 徐忠圻 | 硕士学位 | 一等奖 |
76 | 20244218026 | 汤沁润 | 硕士学位 | 一等奖 |
77 | 20244218030 | 陈禾子 | 硕士学位 | 一等奖 |
78 | 20244218041 | 夏瑜萱 | 硕士学位 | 一等奖 |
79 | 20244218049 | 贾璇 | 硕士学位 | 一等奖 |
80 | 20244218053 | 袁雪婷 | 硕士学位 | 一等奖 |
81 | 20245218001 | 吕维止 | 硕士学位 | 一等奖 |
82 | 20245218008 | 黄珏荧 | 硕士学位 | 一等奖 |
83 | 20245218009 | 黄歆彤 | 硕士学位 | 一等奖 |
84 | 20245218010 | 明启悦 | 硕士学位 | 一等奖 |
85 | 20245218013 | 洪欣宇 | 硕士学位 | 一等奖 |
86 | 20245218014 | 汤思媛 | 硕士学位 | 一等奖 |
87 | 20245218015 | 朱湘怡 | 硕士学位 | 一等奖 |
88 | 20224018003 | 杨迪 | 博士学位 | 二等奖 |
89 | 20224018005 | 潘跃玲 | 博士学位 | 二等奖 |
90 | 20224018006 | 陈小敏 | 博士学位 | 二等奖 |
91 | 20224018008 | 唐娅 | 博士学位 | 二等奖 |
92 | 20234018001 | 赵晋葳 | 博士学位 | 二等奖 |
93 | 20234018006 | 李佳依 | 博士学位 | 二等奖 |
94 | 20234018008 | 李筱寅 | 博士学位 | 二等奖 |
95 | 20244018003 | 丁汶萍 | 博士学位 | 二等奖 |
96 | 20244018007 | 孙金蕊 | 博士学位 | 二等奖 |
97 | 20244018008 | 刘雨硕 | 博士学位 | 二等奖 |
98 | 20244018009 | 沈殷琪 | 博士学位 | 二等奖 |
99 | 20224218003 | 姜涵章 | 硕士学位 | 二等奖 |
100 | 20224218004 | 余红 | 硕士学位 | 二等奖 |
101 | 20224218011 | 秦佳艺 | 硕士学位 | 二等奖 |
102 | 20224218012 | 王雨柔 | 硕士学位 | 二等奖 |
103 | 20224218013 | 卿梦 | 硕士学位 | 二等奖 |
104 | 20224218014 | 赵婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
105 | 20224218018 | 曹静文 | 硕士学位 | 二等奖 |
106 | 20224218021 | 贡媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
107 | 20224218028 | 施谊 | 硕士学位 | 二等奖 |
108 | 20224218039 | 方美欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
109 | 20224218041 | 高静 | 硕士学位 | 二等奖 |
110 | 20224218043 | 唐潘林 | 硕士学位 | 二等奖 |
111 | 20224218045 | 赵璐瑶 | 硕士学位 | 二等奖 |
112 | 20224218047 | 杨楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
113 | 20224218048 | 赵娟 | 硕士学位 | 二等奖 |
114 | 20224218050 | 傅国庆 | 硕士学位 | 二等奖 |
115 | 20224218051 | 耿晓雨 | 硕士学位 | 二等奖 |
116 | 20225218003 | 房艺 | 硕士学位 | 二等奖 |
117 | 20225218004 | 万金智 | 硕士学位 | 二等奖 |
118 | 20225218009 | 杨霜 | 硕士学位 | 二等奖 |
119 | 20225218010 | 梅娜 | 硕士学位 | 二等奖 |
120 | 20225218015 | 丁荣荣 | 硕士学位 | 二等奖 |
121 | 20225218016 | 段文珂 | 硕士学位 | 二等奖 |
122 | 20225218019 | 冯哲媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
123 | 20225218020 | 黄雅馨 | 硕士学位 | 二等奖 |
124 | 20225218021 | 黄怡静 | 硕士学位 | 二等奖 |
125 | 20225218026 | 黎楠 | 硕士学位 | 二等奖 |
126 | 20225218030 | 孟庆媛 | 硕士学位 | 二等奖 |
127 | 20225218031 | 米良川 | 硕士学位 | 二等奖 |
128 | 20225218034 | 钱贝尔 | 硕士学位 | 二等奖 |
129 | 20225218037 | 施静怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
130 | 20225218045 | 夏小雅 | 硕士学位 | 二等奖 |
131 | 20225218046 | 杨璐嘉 | 硕士学位 | 二等奖 |
132 | 20225218051 | 张杭滨 | 硕士学位 | 二等奖 |
133 | 20225218054 | 张心怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
134 | 20234218002 | 耿洪雨 | 硕士学位 | 二等奖 |
135 | 20234218003 | 冯艳霞 | 硕士学位 | 二等奖 |
136 | 20234218004 | 陈勇 | 硕士学位 | 二等奖 |
137 | 20234218008 | 唱岩玢 | 硕士学位 | 二等奖 |
138 | 20234218015 | 居梦佳 | 硕士学位 | 二等奖 |
139 | 20234218018 | 高祎梓 | 硕士学位 | 二等奖 |
140 | 20234218023 | 董千妍 | 硕士学位 | 二等奖 |
141 | 20234218025 | 彭佳贝 | 硕士学位 | 二等奖 |
142 | 20234218028 | 吕孜维 | 硕士学位 | 二等奖 |
143 | 20234218033 | 郑新蓉 | 硕士学位 | 二等奖 |
144 | 20234218036 | 陈家行 | 硕士学位 | 二等奖 |
145 | 20234218043 | 王梦如 | 硕士学位 | 二等奖 |
146 | 20234218045 | 闫艳 | 硕士学位 | 二等奖 |
147 | 20234218048 | 杨思琦 | 硕士学位 | 二等奖 |
148 | 20234218049 | 罗文抒 | 硕士学位 | 二等奖 |
149 | 20234218050 | 李俊慧 | 硕士学位 | 二等奖 |
150 | 20234218051 | 徐苒 | 硕士学位 | 二等奖 |
151 | 20234218052 | 罗煜娟 | 硕士学位 | 二等奖 |
152 | 20235218003 | 张晴雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
153 | 20235218009 | 金羽彤 | 硕士学位 | 二等奖 |
154 | 20235218012 | 贺宣铭 | 硕士学位 | 二等奖 |
155 | 20235218015 | 魏佳慧 | 硕士学位 | 二等奖 |
156 | 20235218019 | 李敏敏 | 硕士学位 | 二等奖 |
157 | 20235218023 | 邓钰凡 | 硕士学位 | 二等奖 |
158 | 20235218025 | 蔡奕 | 硕士学位 | 二等奖 |
159 | 20235218033 | 宋奕闻 | 硕士学位 | 二等奖 |
160 | 20235218035 | 刘红莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
161 | 20235218041 | 林欣怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
162 | 20235218042 | 戴玉 | 硕士学位 | 二等奖 |
163 | 20235218043 | 陈昱汐 | 硕士学位 | 二等奖 |
164 | 20235218045 | 郭青青 | 硕士学位 | 二等奖 |
165 | 20235218046 | 吕云轲 | 硕士学位 | 二等奖 |
166 | 20235218049 | 徐睿 | 硕士学位 | 二等奖 |
167 | 20235218054 | 周紫尧 | 硕士学位 | 二等奖 |
168 | 20235218056 | 陈小丫 | 硕士学位 | 二等奖 |
169 | 20235218059 | 徐李瑶 | 硕士学位 | 二等奖 |
170 | 20235218060 | 付晓彤 | 硕士学位 | 二等奖 |
171 | 20235218067 | 庄玖萱 | 硕士学位 | 二等奖 |
172 | 20235218068 | 柯凌婧 | 硕士学位 | 二等奖 |
173 | 20244218001 | 付可 | 硕士学位 | 二等奖 |
174 | 20244218003 | 檀泽阳 | 硕士学位 | 二等奖 |
175 | 20244218004 | 武梦洋 | 硕士学位 | 二等奖 |
176 | 20244218005 | 李佳美 | 硕士学位 | 二等奖 |
177 | 20244218012 | 冯薇静 | 硕士学位 | 二等奖 |
178 | 20244218016 | 吕庶宁 | 硕士学位 | 二等奖 |
179 | 20244218017 | 张欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
180 | 20244218018 | 黄温瑞 | 硕士学位 | 二等奖 |
181 | 20244218020 | 青婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
182 | 20244218025 | 季伟政 | 硕士学位 | 二等奖 |
183 | 20244218028 | 秦启玥 | 硕士学位 | 二等奖 |
184 | 20244218029 | 刘阿茹 | 硕士学位 | 二等奖 |
185 | 20244218042 | 洪莹 | 硕士学位 | 二等奖 |
186 | 20244218043 | 黄湘 | 硕士学位 | 二等奖 |
187 | 20244218044 | 聂煜轩 | 硕士学位 | 二等奖 |
188 | 20244218048 | 蔡怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
189 | 20244218050 | 杜小凡 | 硕士学位 | 二等奖 |
190 | 20244218052 | 刘元丽 | 硕士学位 | 二等奖 |
191 | 20244218054 | 丁一桐 | 硕士学位 | 二等奖 |
192 | 20244218055 | 唐文博 | 硕士学位 | 二等奖 |
193 | 20244218057 | 郑雨欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
194 | 20244218058 | 徐梦男 | 硕士学位 | 二等奖 |
195 | 20244218061 | 宋林函 | 硕士学位 | 二等奖 |
196 | 20244218063 | 杨紫涵 | 硕士学位 | 二等奖 |
197 | 20245218002 | 王安颖 | 硕士学位 | 二等奖 |
198 | 20245218003 | 王锦 | 硕士学位 | 二等奖 |
199 | 20245218007 | 邓宇欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
200 | 20245218011 | 范婷婷 | 硕士学位 | 二等奖 |
201 | 20245218012 | 李沐爻 | 硕士学位 | 二等奖 |
202 | 20245218016 | 郭静雨 | 硕士学位 | 二等奖 |
203 | 20245218017 | 陆嘉仪 | 硕士学位 | 二等奖 |
204 | 20245218018 | 王乐怡 | 硕士学位 | 二等奖 |
205 | 20245218021 | 陈昱辰 | 硕士学位 | 二等奖 |
206 | 20245218023 | 王宇 | 硕士学位 | 二等奖 |
207 | 20245218024 | 白佳雯 | 硕士学位 | 二等奖 |
208 | 20245218029 | 吴盈欣 | 硕士学位 | 二等奖 |
209 | 20245218036 | 戴婉蓉 | 硕士学位 | 二等奖 |
210 | 20224218001 | 赵笛妮 | 硕士学位 | 三等奖 |
211 | 20224218002 | 周翘楚 | 硕士学位 | 三等奖 |
212 | 20224218006 | 王曹仡超 | 硕士学位 | 三等奖 |
213 | 20224218010 | 何湘 | 硕士学位 | 三等奖 |
214 | 20224218016 | 林嘉宏 | 硕士学位 | 三等奖 |
215 | 20224218017 | 李娜 | 硕士学位 | 三等奖 |
216 | 20224218022 | 何嘉敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
217 | 20224218023 | 洪丹 | 硕士学位 | 三等奖 |
218 | 20224218024 | 黄婧 | 硕士学位 | 三等奖 |
219 | 20224218026 | 李丹 | 硕士学位 | 三等奖 |
220 | 20224218031 | 晏旭 | 硕士学位 | 三等奖 |
221 | 20224218032 | 俞东东 | 硕士学位 | 三等奖 |
222 | 20224218036 | 汪佳琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
223 | 20224218037 | 王婷婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
224 | 20224218042 | 王星星 | 硕士学位 | 三等奖 |
225 | 20224218044 | 刘素 | 硕士学位 | 三等奖 |
226 | 20224218046 | 武楠楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
227 | 20224218049 | 符瑞 | 硕士学位 | 三等奖 |
228 | 20224218053 | 洪玥 | 硕士学位 | 三等奖 |
229 | 20224218055 | 柯以 | 硕士学位 | 三等奖 |
230 | 20224218056 | 王苗 | 硕士学位 | 三等奖 |
231 | 20224218057 | 吴越越 | 硕士学位 | 三等奖 |
232 | 20225218002 | 黄文琳 | 硕士学位 | 三等奖 |
233 | 20225218005 | 张丽君 | 硕士学位 | 三等奖 |
234 | 20225218006 | 邢悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
235 | 20225218011 | 尚鑫玥 | 硕士学位 | 三等奖 |
236 | 20225218014 | 陈聆 | 硕士学位 | 三等奖 |
237 | 20225218017 | 方萌萌 | 硕士学位 | 三等奖 |
238 | 20225218018 | 费冕 | 硕士学位 | 三等奖 |
239 | 20225218022 | 季姝含 | 硕士学位 | 三等奖 |
240 | 20225218023 | 姜岚 | 硕士学位 | 三等奖 |
241 | 20225218025 | 孔怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
242 | 20225218027 | 刘晓曼 | 硕士学位 | 三等奖 |
243 | 20225218028 | 闾子砚 | 硕士学位 | 三等奖 |
244 | 20225218029 | 马雨芹 | 硕士学位 | 三等奖 |
245 | 20225218032 | 慕季宏 | 硕士学位 | 三等奖 |
246 | 20225218035 | 秦小玉 | 硕士学位 | 三等奖 |
247 | 20225218036 | 任镜羽 | 硕士学位 | 三等奖 |
248 | 20225218038 | 宋梦南 | 硕士学位 | 三等奖 |
249 | 20225218040 | 汪芷淇 | 硕士学位 | 三等奖 |
250 | 20225218042 | 吴莎莎 | 硕士学位 | 三等奖 |
251 | 20225218043 | 武锐 | 硕士学位 | 三等奖 |
252 | 20225218044 | 夏冬 | 硕士学位 | 三等奖 |
253 | 20225218049 | 曾舒如 | 硕士学位 | 三等奖 |
254 | 20225218050 | 张涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
255 | 20225218052 | 张婧宁 | 硕士学位 | 三等奖 |
256 | 20225218053 | 张香惠 | 硕士学位 | 三等奖 |
257 | 20225218055 | 赵羽昕 | 硕士学位 | 三等奖 |
258 | 20225218056 | 周雅欣 | 硕士学位 | 三等奖 |
259 | 20225218057 | 周妍 | 硕士学位 | 三等奖 |
260 | 20225218059 | 朱陈潇 | 硕士学位 | 三等奖 |
261 | 20225218061 | 庄子祎 | 硕士学位 | 三等奖 |
262 | 20234218005 | 孙肖 | 硕士学位 | 三等奖 |
263 | 20234218006 | 寿浙吟 | 硕士学位 | 三等奖 |
264 | 20234218007 | 陈灼 | 硕士学位 | 三等奖 |
265 | 20234218010 | 李丹露 | 硕士学位 | 三等奖 |
266 | 20234218011 | 吴雅婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
267 | 20234218012 | 陈露露 | 硕士学位 | 三等奖 |
268 | 20234218013 | 姚晓琦 | 硕士学位 | 三等奖 |
269 | 20234218017 | 毛诗涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
270 | 20234218021 | 仇琛凯 | 硕士学位 | 三等奖 |
271 | 20234218022 | 胡高琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
272 | 20234218024 | 陈伟琦 | 硕士学位 | 三等奖 |
273 | 20234218027 | 张艺颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
274 | 20234218029 | 马文敏 | 硕士学位 | 三等奖 |
275 | 20234218030 | 李旭 | 硕士学位 | 三等奖 |
276 | 20234218032 | 孙晨曦 | 硕士学位 | 三等奖 |
277 | 20234218034 | 王瑜浩 | 硕士学位 | 三等奖 |
278 | 20234218035 | 钟沁玲 | 硕士学位 | 三等奖 |
279 | 20234218037 | 邓怡逸 | 硕士学位 | 三等奖 |
280 | 20234218038 | 吴琪琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
281 | 20234218039 | 赵泽煊 | 硕士学位 | 三等奖 |
282 | 20234218040 | 张继文 | 硕士学位 | 三等奖 |
283 | 20234218042 | 张文丽 | 硕士学位 | 三等奖 |
284 | 20234218046 | 黄正平 | 硕士学位 | 三等奖 |
285 | 20234218053 | 张雨润 | 硕士学位 | 三等奖 |
286 | 20234218054 | 陈虞滇 | 硕士学位 | 三等奖 |
287 | 20234218059 | 曹梦昕 | 硕士学位 | 三等奖 |
288 | 20235218004 | 刘冰清 | 硕士学位 | 三等奖 |
289 | 20235218014 | 王婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
290 | 20235218016 | 惠世龙 | 硕士学位 | 三等奖 |
291 | 20235218017 | 张吴琦 | 硕士学位 | 三等奖 |
292 | 20235218018 | 范正远 | 硕士学位 | 三等奖 |
293 | 20235218020 | 刘美婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
294 | 20235218021 | 孙诗怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
295 | 20235218022 | 徐申奥 | 硕士学位 | 三等奖 |
296 | 20235218024 | 董嘉琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
297 | 20235218026 | 王欣怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
298 | 20235218027 | 韩颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
299 | 20235218029 | 陈天意 | 硕士学位 | 三等奖 |
300 | 20235218030 | 徐承瑞 | 硕士学位 | 三等奖 |
301 | 20235218031 | 吴覃丹 | 硕士学位 | 三等奖 |
302 | 20235218032 | 郎敬慈 | 硕士学位 | 三等奖 |
303 | 20235218034 | 闻玉涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
304 | 20235218037 | 王雯锐 | 硕士学位 | 三等奖 |
305 | 20235218039 | 崔岐 | 硕士学位 | 三等奖 |
306 | 20235218040 | 汪雯 | 硕士学位 | 三等奖 |
307 | 20235218044 | 蒋美怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
308 | 20235218047 | 邱慧 | 硕士学位 | 三等奖 |
309 | 20235218048 | 魏妙哲 | 硕士学位 | 三等奖 |
310 | 20235218050 | 黄瑛琦 | 硕士学位 | 三等奖 |
311 | 20235218051 | 夏远卿 | 硕士学位 | 三等奖 |
312 | 20235218052 | 张莹 | 硕士学位 | 三等奖 |
313 | 20235218055 | 曹蕊 | 硕士学位 | 三等奖 |
314 | 20235218058 | 王博涵 | 硕士学位 | 三等奖 |
315 | 20235218061 | 潘婷 | 硕士学位 | 三等奖 |
316 | 20235218062 | 杨康怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
317 | 20235218063 | 李杰芳 | 硕士学位 | 三等奖 |
318 | 20235218064 | 李硕妍 | 硕士学位 | 三等奖 |
319 | 20235218065 | 陈泽飞 | 硕士学位 | 三等奖 |
320 | 20235218066 | 胡子怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
321 | 20235218069 | 陶瑞阳 | 硕士学位 | 三等奖 |
322 | 20235218070 | 肖湘仪 | 硕士学位 | 三等奖 |
323 | 20235218071 | 刘楠楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
324 | 20244218013 | 唐梦妍 | 硕士学位 | 三等奖 |
325 | 20244218014 | 汪欣悦 | 硕士学位 | 三等奖 |
326 | 20244218021 | 王丽惠 | 硕士学位 | 三等奖 |
327 | 20244218022 | 孙婧瑄 | 硕士学位 | 三等奖 |
328 | 20244218023 | 郑萌 | 硕士学位 | 三等奖 |
329 | 20244218024 | 汤雅璐 | 硕士学位 | 三等奖 |
330 | 20244218027 | 王思琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
331 | 20244218031 | 曹丹怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
332 | 20244218032 | 刘娜 | 硕士学位 | 三等奖 |
333 | 20244218033 | 梁子奇 | 硕士学位 | 三等奖 |
334 | 20244218034 | 钱志扬 | 硕士学位 | 三等奖 |
335 | 20244218035 | 郭邱中正 | 硕士学位 | 三等奖 |
336 | 20244218036 | 郝家萍 | 硕士学位 | 三等奖 |
337 | 20244218037 | 张云逸 | 硕士学位 | 三等奖 |
338 | 20244218038 | 张静 | 硕士学位 | 三等奖 |
339 | 20244218039 | 陈伟 | 硕士学位 | 三等奖 |
340 | 20244218040 | 李璞凡 | 硕士学位 | 三等奖 |
341 | 20244218045 | 赵丹娜 | 硕士学位 | 三等奖 |
342 | 20244218046 | 蒋梦雅 | 硕士学位 | 三等奖 |
343 | 20244218047 | 周觅霞 | 硕士学位 | 三等奖 |
344 | 20244218056 | 樊凌雁 | 硕士学位 | 三等奖 |
345 | 20244218059 | 吕敏琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
346 | 20244218060 | 王佳慧 | 硕士学位 | 三等奖 |
347 | 20244218062 | 杨澜 | 硕士学位 | 三等奖 |
348 | 20245218019 | 李松 | 硕士学位 | 三等奖 |
349 | 20245218020 | 徐榕林 | 硕士学位 | 三等奖 |
350 | 20245218022 | 冯涵琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
351 | 20245218025 | 王梦妍 | 硕士学位 | 三等奖 |
352 | 20245218026 | 丁怡 | 硕士学位 | 三等奖 |
353 | 20245218027 | 陈纯纯 | 硕士学位 | 三等奖 |
354 | 20245218028 | 汪月英 | 硕士学位 | 三等奖 |
355 | 20245218030 | 吴然 | 硕士学位 | 三等奖 |
356 | 20245218031 | 李梦昕 | 硕士学位 | 三等奖 |
357 | 20245218032 | 周涵菁 | 硕士学位 | 三等奖 |
358 | 20245218033 | 乐霁颖 | 硕士学位 | 三等奖 |
359 | 20245218034 | 陈楠 | 硕士学位 | 三等奖 |
360 | 20245218035 | 刘亚鑫 | 硕士学位 | 三等奖 |
361 | 20245218037 | 董小琪 | 硕士学位 | 三等奖 |
对于上述结果,如有异议,请于2024年12月3日17:00之前与学院研究生奖助学金评审委员会联系。联系电话:65880815;来信请寄:独墅湖校区305信箱。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
博彩平台 研究生奖助学金评审委员会
2024年11月27日